PRIMAVERAUnternehmensweites Projektmanagement | Unternehmensberatung Know-how-Transfer zu Vorgehensmodellen - Methoden - Werkzeugen |
skill Erfahrung Primavera project planner Leitfaden Ressourcenplanung Vorlage Terminplan P3e P6 Erklärung Beispiel Formular Terminplaner PSP Anwendung Darstellung Netzplan Wissen Projektplan Termin Projektarbeit Training Kalkulation Plan Muster Netz-Diagramm DB Programm Vorgehensweise time management Ziel Planung Termine Zeitplan Optimierung Vorgang Arbeitspaket Strategie database Erfahrungsbericht Standard Oracle MS-Project Office Consulting Einführung Request Prozess Projektverfolgung IT-Projektmanagement Aktivität Änderung Phase Dokumentation Entwicklungsprozess DB Nutzen Organisationsstrukturplan IT-Organisation Multiprojektmanagement Organisationsmittel Schulungen Management-Tool Planungsphase Systementwicklung Umgebung Zeitdiagramm Strukturplan Planungstool Kriterien Entscheidung Software-Einsatz DV release Konsistenzprüfung Projektablaufplan Anleitung | Primavera p3e p6 Experte training Planung project Software lernen Verteilung Arbeitspaket Kompetenz doku Terminplan best practices Projektplan Anleitung PMS Konzeption Infrastruktur diagram Ziel Dialog Projektplaner Berater Projektstatus Kennzahlen Excel-Tabelle Hilfe Kapazität Urlaubsplanung Überprüfung Umsetzung Anpassung Transparenz |
SIP - Strategische Informationssystemplanung GPM - Geschäftsprozess-Modellierung Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement Problemanalyse / Schwachstellenanalyse Durchführbarkeitsanalyse / Wirtschaftlichkeitsanalyse Werkzeuge Requirements Engineering Evolutionäre / inkrementelle Vorgehen RUP - Rational Unified Process MDA - Model Driven Architecture Methode SA - Strukturierte Analyse Methode ESA - Essentielle System-Analyse Methode SD - Strukturiertes Design Methode ERM - Entity-Relationship-Modellierung Methode RM - Relationen-Modellierung Methode UML - Unified Modeling Language Werkzeuge Software Engineering Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung Methoden der Aufwandsschätzung Methode NuWA - Nutzwertanalyse Primavera Auswahl Requirements Engineering (CARE) Tool Auswahl Software Engineering (CASE) Tool Auswahl Projekt-Management (PM) Tool Informationssystem-Planung Kommunikationsanalyse Versicherung Organisation Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating Know-how-Transfer Software-Entwicklung Vorgehensmodell Analyse Vorgehensmodell mit Word-Dokumentation Simulation Tour de France (mit Download) |
Unsere KompetenzProjekt-Management mit Primavera P6 | |||||
Primavera Enterprise, das Projekt-Management-System von Primavera Systems (Vertrieb im deutschsprachigen Raum durch INTECO), steht für eine weit skalierbare, unter Windows einsetzbare Multiuser-/ Multiprojekt-Tool-Suite und ist damit geeignet für die Projektplanung in mittleren und großen Unternehmen. Für kleine bis mittlere Unternehmen ist der Primavera Project Planner (P3) von Bedeutung. Grundlage der Projekt-Verwaltung in der Enterprise-Version P6 (bisher P3e) ist der Primavera Project Manager mit seinen hierarchischen Strukturen für:
|
weiterführende | |||||
Das PM-Tool P3 / P6 (Primavera Project Planner) bietet für die Projektabwicklung in der Terminplanung und im Ressourcen-Management die in einem Projektmanagement-Werkzeug allgemein üblichen Funktionen, wie Darstellung der Projektstruktur, Verwaltung der Terminpläne (Balkendiagramm / Netzplan in der Metra Potential Method MPM-Darstellung), Berechnung kritischer Pfade und zeitlicher Puffer, Steuerung der Verfügbarkeit von Ressourcen, Pflege und Darstellung individueller Kalender, Gruppenkalender, organisatorische Einbettung der Ressource und zugeordnete Kosten bzw. Kostensätze (s.a. Vorgehen Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung). Funktionen zum Risiko-Management erlauben in Primavera zum Beispiel die Beschreibung und Klassifizierung der Risiken, Zuordnung von Aktivitäten, Ressourcen und Zuständigkeiten zu den Risiken, Behandlung von Wahrscheinlichkeiten für einen Eintritt und Berechnungen zu den Auswirkungen auf Termine und Kosten. Eine Reihe von zusätzlichen Produkten komplettiert den Primavera Project Manager zu einer umfassenden Tool-Suite. | ||||||
Primavera Primavision bietet den Zugang auf alle Daten der Projekte über das Internet bzw. Intranet, setzt jedoch einen Application-Server voraus. Die Sichten auf Projekt oder zusammenstellbares Portfolio sind frei zu gestalten. Auch das Einstellen neuer Projekte ist auf diesem Weg möglich. Primavera Portfolio Analyst ermöglicht die Analyse von Projekten, Projektgruppen und Programmen. Auch hier ermöglicht eine Web-Komponente den Zugang aus Internet bzw. Intranet. Über den Primavera Progress Reporter können den Mitgliedern im Projekt-Team Zusammenstellungen der ihnen zugeordneten Aktivitäten bereitgestellt werden. Die Rückmeldung von Aufwand und Status kann auch über das Web (einschließlich Kontrolle und Abzeichnung) abgewickelt werden. Dies vereinfacht die Kommunikation und bezieht alle Team-Mitglieder für die Projektplanung in die Nutzung des Tool ein. Über den Primavera Methodology Manager können Projekt-Strukturen als Templates für das Anlegen neuer Projekte neu entwickelt, umgestaltet bzw. für einen Projektablauf zusammengesetzt werden. Natürlich ist auch ein Tailoring auf der Basis konkreter Projekt-Anforderungen im Workflow enthalten. | ||||||
Über ein Rollenkonzept werden den Projektbeteiligten Zugriffsrechte auf Projektdaten und auf projektübergreifende Informationen zugewiesen, wobei jeder Nutzer mehr als eine Rolle im Projektablauf wahrnehmen kann. Jeder einzelnen Rolle werden zum Beispiel die Nutzungsoptionen und Sichtweisen auf das Projekt zugeordnet. Das PM-Tool Primavera kann als Server Unix (nicht für alle Komponenten) oder Windows NT / 2000 nutzen. Für die Datenhaltung macht Primavera Enterprise eine Oracle-Datenbank oder den Microsoft SQL-Server erforderlich. | ||||||
Das Werkzeug ist für die integrierte Steuerung vieler und großer Projekte in komplexen Organisationen hervorragend geeignet und kann dort zum Projekterfolg beitragen. | ||||||
Zu dem Thema Projekt-Management-Werkzeug Primavera in der Software-Entwicklung bietet INffORUM die Abbildung des unternehmenseigenen Vorgehensmodells der Anwendungsentwicklung und damit der Projektstrukturen in das Werkzeug und den Know-how-Transfer für die Nutzung durch Projektleiter und Projekt-Mitarbeiter. Den Know-how-Transfer leisten wir in Form von Schulung (Seminar, Workshop, Tutorial), Coaching und Unterstützung im IV-Projekt. Das Training zu Primavera P3 / P3e / P6, sowohl Seminar als auch Workshop und Tutorial, kann dabei auf den speziellen Bedarf einer Projekt-Gruppe zugeschnittenen werden. Profitieren Sie in Ihrem IT-Projekt von den langjährigen Erfahrungen der INffORUM Berater. | ||||||
Copyright © 2005 - 2018 |